Prisvarsler fra leverandører
Vi får jevnlig prisvarslinger fra våre leverandører.
| Leverandør | Dato | Kommentar |
| 3M Norge as | 01.10.11. | Varslet prisøkning |
| ACO Nordic as | 01.10.11. | 5 % |
| Agder Kobber&Blikk | 01.10.11. | Prisnedgang |
| Ahlsell as div. Gelia | 01.10.11. | |
| Akzo Nobel Dekorativ AS | 01.10.11. | 4 % |
| Arbor-Trading AS | 01.10.11. | 1-4% |
| ArcelorMittal Construction | 01.10.11. | |
| Asak Miljøstein | 01.10.11. | 5 % |
| Barkevik Bruk | 01.10.11. | 2-5% |
| Bergene Holm | 01.10.11. | Interiørproduktene 1-3% |
| Bjertnæs Sag AS | 01.10.11. | Interiørproduktene 0-4% |
| Bostik AS | 01.10.11. | 3,5%-5% |
| Byggform | 01.10.11. | OSB 3% - Kryssfiner fra Kina 3% og MDF 4% |
| Byggma ASA | 01.10.11. | 0-5%l |
| Christiania Spigerverk AS | 01.10.11. | ca 5% |
| Deco Systems AS | 01.10.11. | 5 % |
| Dooria Norge AS | 01.10.11. | |
| Elfa Norge | 01.10.11. | |
| Ernex | 01.10.11. | Reservedeler 5% |
| Essve Norge AS | 01.10.11. | 5-6% på en del av sortimentet |
| Europrofil Norge AS | 01.10.11. | |
| Fiskars Brands Norge AS | 01.10.11. | 2,7% |
| Forestia AS spon | 01.10.11. | Gulvspon 4,75% - Veggspon 4,75% - Tak Ess 5,75% Thermo-Slissegulv 5,75% |
| Fritzøe Engros AS | 01.10.11. | Vänerply 4% , Fiberplater 5% og hvite melaminbelagte plater 5% |
| Gilje Trevarefabrikk A/S | 01.10.11. | 5% |
| Glava A/S | 01.10.11. | Byggisolasjon 0-2% , takprodukter steinull 4% Fraktsatser 3-4% |
| Gyproc | 01.10.11. | Gipsplater 3-4% |
| Habo Industribeslag AS | 01.10.11. | Snittøkning 2% |
| Hey'di A/S | 01.10.11. | 2- 2,5% |
| Hunton Fiber AS | 01.10.11. | 0-5% |
| Icopal AS | 01.10.11. | 4-6% |
| Isola AS | 01.10.11. | 2-5% |
| Jemtland AS | 01.10.11. | 5 – 10%. |
| Jernia ASA VE | 01.10.11. | |
| Jordan AS | 01.10.11. | 2-5% |
| Kebony Products AS | 01.10.11. | |
| Kjeldstad Sagbruk & Høvleri | 01.10.11. | K-bjelke 5% - K-stender 4% |
| Kährs Norge AS | 01.10.11. | |
| Luna Norge AS | 01.10.11. | |
| Moelven Limtre Kerto bjelke | 01.10.11. | 3-6%. Fraktsatser øker med 5-8% |
| Moelven Limtre Limtre gran og imp | 01.10.11. | 3-6%.Fraktsatser øker med 5-8% |
| Moelven Wood AS | 01.10.11. | Interiørproduktene 0-4% |
| Natre Vinduer as | 01.10.11. | |
| Nordisk Byggdistribusjon AS | 01.10.11. | 3,6% |
| Norgips Norge AS | 01.10.11. | gipsplater 3-6% , Verktøy og tilbehør 0-5% , Innspeksjonluker 0-6% og Stål 2-8% |
| Olsen, John A. & Sønners Trevarefab | 01.10.11. | |
| RBI Interiør | 01.10.11. | Smartpanel 0-5% Laminat 3% Parkett 0-1,5% |
| Rockwool A/S | 01.10.11. | Gjennomsnittelig prisøkning 3-4% Fraktsatser 4 - 5% |
| Røros Bruk AS | 01.10.11. | 3 % |
| Schiedel Skorsteiner AS | 01.10.11. | 3-3,5% |
| Sjølingstad Snekkerverksted AS | 01.10.11. | 5 % |
| Swedoor - Vest-wood Norge A/S | 01.10.11. | 7% på alle produkter |
| Sødra Intriør | 01.10.11. | 2 % |
| Sørlaminering | 01.10.11. | 2-4% |
| Talgø Møbelfabrikk A/S | 01.10.11. | 5-7% |
| Tarkett AS | 01.10.11. | 3 % |
| Tolmer As | 01.10.11. | Prisøkning 5-6% |
| Trenor-Gruppen AS | 01.10.11. |
